BRONMIL AMARILLO es una poliamida de nylon fundido modificado con un aceite lubricante especial, que es particularmente adecuado para aplicaciones de deslizamiento y en condiciones de funcionamiento en seco. La distribución homogénea del lubricante asegura un comportamiento constante de deslizamiento y abrasión durante toda la vida útil de la pieza. Particularmente notable para este producto es su baja susceptibilidad al deslizamiento por adherencia y una tasa de desgaste por deslizamiento muy baja. Esta modificación de fundición de BRONMIL está disponible en AMARILLO.
Denominación química PA6C (poliamida fundida 6) de color amarillo opaco y una densidad de 1,14 g/cm.
Entre sus principales características, podemos destacar sus buenas propiedades de deslizamiento y desgaste, aislante eléctrico, alta tenacidad, resistente a muchos aceites, grasas y combustibles. Se utiliza en ingeniería mecánica, industria automotriz y en industria de servicio pesado.
Propiedades Mecánicas | Norma | Unidades | Valores | Parametros |
---|---|---|---|---|
Módulo de elasticidad (ensayo a tracción) | DIN EN ISO 527-2 | MPa | 3100 | 1mm/min |
Resistencia a tracción | DIN EN ISO 527-2 | MPa | 70 | 50mm/min |
Tensión límite elástico | DIN EN ISO 527-2 | MPa | 68 | 50mm/min |
Elongación a la fluencia | DIN EN ISO 527-2 | % | 4 | 50mm/min |
Elongación a rotura | DIN EN ISO 527-2 | % | 50 | 50mm/min |
Resistencia a flexión | DIN EN ISO 178 | MPa | 95 | 2mm/min, 10 N |
Módulo de elasticidad (ensayo a flexión) | DIN EN ISO 178 | MPa | 2900 | 2mm/min, 10 N |
Resistencia a compresión | EN ISO 604 | MPa | 21/37/78 | 1% / 2% / 5% |
Módulo de compresión | EN ISO 604 | MPa | 2700 | 5mm/min, 10 N |
Resistencia al impacto (Charpy) | DIN EN ISO 179-1eU | kJ/m2 | NB | máx. 7,5J |
Resistencia al impacto entallado (Charpy) | DIN EN ISO 179-1eA | kJ/m2 | 6 | máx. 7,5J |
Dureza por indentación de bola | ISO 2039-1 | MPa | 150 | – |
Estos datos no se pueden aplicar a las piezas terminadas como se obtienen en condiciones específicas y son solo un valor promedio. Los valores deben considerarse una referencia útil y se dan sin compromisos.
Propiedades Térmicas | Norma | Unidades | Valores | Parametros |
---|---|---|---|---|
Temperatura de transición vítrea | DIN EN ISO 11357 | C | 42 | – |
Temperatura de fusión | DIN EN ISO 11357 | C | 216 | – |
Temperatura de servicio | NN | C | 170 | corto tiempo |
Temperatura de servicio | NN | C | 100 | servicio continuo |
Expansión térmica (CLTE) | DIN EN ISO 11359-1;2 | 10-5*1/K | 13 | 23-100°C, long. |
Expansión térmica (CLTE) | DIN EN ISO 11359-1;2 | 10-5*1/K | 13 | 23-60°C, long. |
Conductividad térmica | ISO 22007-4:2008 | W/(k*m) | 0.37 | – |
Calor específico | ISO 22007-4:2008 | J/(g*K) | 1.7 | – |
Estos datos no se pueden aplicar a las piezas terminadas como se obtienen en condiciones específicas y son solo un valor promedio. Los valores deben considerarse una referencia útil y se dan sin compromisos.
Propiedades Eléctricas | Norma | Unidades | Valores | Parametros |
---|---|---|---|---|
Resistencia superficial específica | DIN IEC 60093 | O | 1014 | – |
Resistencia volumétrica específica | DIN IEC 60093 | O*cm | 1014 | – |
Estos datos no se pueden aplicar a las piezas terminadas como se obtienen en condiciones específicas y son solo un valor promedio. Los valores deben considerarse una referencia útil y se dan sin compromisos.
Otras Propiedades | Norma | Unidades | Valores | Parametros |
---|---|---|---|---|
Resistencia al agua caliente | – | – | (+) | – |
Resistencia a la llama (UL94) | DIN IEC 60695-11-10; | – | HB | corresponde a |
Resistencia a la intemperie | – | – | – | – |
Absorción de agua | DIN EN ISO 62 | % | 0.4 | 24h / 96h (23ºC) |
Estos datos no se pueden aplicar a las piezas terminadas como se obtienen en condiciones específicas y son solo un valor promedio. Los valores deben considerarse una referencia útil y se dan sin compromisos.
Formatos
Asesoramiento Técnico Especializado
Disponemos de personal especializado con una dilatada experiencia en el sector para cualquier tipo de asesoramiento específico que necesiten.