BRONOIL VERDE es una poliamida de nylon fundido modificado con un aceite lubricante especial, que es particularmente adecuado para aplicaciones de deslizamiento y en condicionees un nylon colado con lubricación interna que utiliza un paquete lubricante sólido patentado. Esta tecnología de vanguardia proporciona al material colado PA 6 excelentes características de deslizamiento y desgaste con muy bajo rozamiento y menor abrasión incluso en condiciones de funcionamiento en seco. PA 6 C con lubricante es resistente a la mayoría de los productos elaborados a base de petróleo y muestra una gran ductilidad y tenacidad.
Denominación química PA6C (poliamida fundida 6) de color verde opaco y una densidad de 1,13 g/cm.
Entre sus principales características, podemos destacar sus buenas propiedades tribológicas, resistente a varios aceites y grasas, aislante eléctrico, alta tenacidad
buenas propiedades al desgaste, elevada capacidad de carga mecánica. Se utiliza en todo lo relacionado con la ingeniería mecánica.
Propiedades Mecánicas | Norma | Unidades | Valores | Parametros |
---|---|---|---|---|
Módulo de elasticidad (ensayo a tracción) | DIN EN ISO 527-2 | MPa | 3200 | 1mm/min |
Resistencia a tracción | DIN EN ISO 527-2 | MPa | 76 | 50mm/min |
Tensión límite elástico | DIN EN ISO 527-2 | MPa | 76 | 50mm/min |
Elongación a la fluencia | DIN EN ISO 527-2 | % | 14 | 50mm/min |
Elongación a rotura | DIN EN ISO 527-2 | % | 18 | 50mm/min |
Resistencia a flexión | DIN EN ISO 178 | MPa | 103 | 2mm/min, 10 N |
Módulo de elasticidad (ensayo a flexión) | DIN EN ISO 178 | MPa | 3100 | 2mm/min, 10 N |
Resistencia a compresión | EN ISO 604 | MPa | 18/34/75 | 1% / 2% / 5% |
Módulo de compresión | EN ISO 604 | MPa | 2500 | 5mm/min, 10 N |
Resistencia al impacto (Charpy) | DIN EN ISO 179-1eU | kJ/m2 | NB | máx. 7,5J |
Resistencia al impacto entallado (Charpy) | DIN EN ISO 179-1eA | kJ/m2 | 4 | máx. 7,5J |
Dureza por indentación de bola | ISO 2039-1 | MPa | 159 | – |
Estos datos no se pueden aplicar a las piezas terminadas como se obtienen en condiciones específicas y son solo un valor promedio. Los valores deben considerarse una referencia útil y se dan sin compromisos.
Propiedades Térmicas | Norma | Unidades | Valores | Parametros |
---|---|---|---|---|
Temperatura de transición vítrea | DIN EN ISO 11357 | C | 45 | – |
Temperatura de fusión | DIN EN ISO 11357 | C | 218 | – |
Temperatura de servicio | NN | C | 130 | corto tiempo |
Temperatura de servicio | NN | C | 100 | servicio continuo |
Expansión térmica (CLTE) | DIN EN ISO 11359-1;2 | 10-5*1/K | 12 | 23-100°C, long. |
Expansión térmica (CLTE) | DIN EN ISO 11359-1;2 | 10-5*1/K | 11 | 23-60°C, long. |
Conductividad térmica | ISO 22007-4:2008 | W/(k*m) | 0.38 | – |
Calor específico | ISO 22007-4:2008 | J/(g*K) | 1.7 | – |
Estos datos no se pueden aplicar a las piezas terminadas como se obtienen en condiciones específicas y son solo un valor promedio. Los valores deben considerarse una referencia útil y se dan sin compromisos.
Propiedades Eléctricas | Norma | Unidades | Valores | Parametros |
---|---|---|---|---|
Resistencia superficial específica | DIN IEC 60093 | O | 1014 | – |
Resistencia volumétrica específica | DIN IEC 60093 | O*cm | 1014 | – |
Estos datos no se pueden aplicar a las piezas terminadas como se obtienen en condiciones específicas y son solo un valor promedio. Los valores deben considerarse una referencia útil y se dan sin compromisos.
Otras Propiedades | Norma | Unidades | Valores | Parametros |
---|---|---|---|---|
Resistencia al agua caliente | – | – | (+) | – |
Resistencia a la llama (UL94) | DIN IEC 60695-11-10; | – | HB | corresponde a |
Resistencia a la intemperie | – | – | – | – |
Absorción de agua | DIN EN ISO 62 | % | 0.3 | 24h / 96h (23ºC) |
Estos datos no se pueden aplicar a las piezas terminadas como se obtienen en condiciones específicas y son solo un valor promedio. Los valores deben considerarse una referencia útil y se dan sin compromisos.
Formatos
Asesoramiento Técnico Especializado
Disponemos de personal especializado con una dilatada experiencia en el sector para cualquier tipo de asesoramiento específico que necesiten.